<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Notícias</title>
		<description><![CDATA[A CRL Despachos Aduaneiros e Representações Ltda é uma empresa especializada em serviços de assessoria em Comércio Exterior com 
o Mercosul e  representações  de transportes, estamos localizados em Uruguaiana/RS,  ponto estratégico de escoamento do Mercosul.]]></description>
		<link>http://www.crldespachos.com.br/index.php/a-empresa/noticias</link>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2017 19:13:20 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.crldespachos.com.br/index.php/a-empresa/noticias?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pt-br</language>
		<item>
			<title>Exportação impulsiona faturamento da indústria de máquinas</title>
			<link>http://www.crldespachos.com.br/index.php/a-empresa/noticias/33-exportacao-impulsiona-faturamento-da-industria-de-maquinas</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.crldespachos.com.br/index.php/a-empresa/noticias/33-exportacao-impulsiona-faturamento-da-industria-de-maquinas</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><h3>As exportações aumentaram 34,7% em fevereiro na comparação ao mesmo mês de 2013, alcançando US$ 1,049 bilhão</h3>
<p>Em fevereiro, a indústria de máquinas e equipamentos teve faturamento bruto de R$ 5,449 bilhões, aumento de 3,6% sobre o mês janeiro e queda de 4,9% em comparação a fevereiro do ano passado.</p>
</div>]]></description>
			<author>matheus@agenciakoda.com.br (KODA)</author>
			<category>Notícias</category>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 22:37:09 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Impostos de importados, cosméticos e bebidas devem aumentar</title>
			<link>http://www.crldespachos.com.br/index.php/a-empresa/noticias/32-impostos-de-importados-cosmeticos-e-bebidas-devem-aumentar</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.crldespachos.com.br/index.php/a-empresa/noticias/32-impostos-de-importados-cosmeticos-e-bebidas-devem-aumentar</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><h3>Governo prepara anúncio de aumento para gerar arrecadação extraordinária de cerca de 4 bilhões de reais este ano.</h3>
<p>Brasília - O governo prepara o anúncio de aumento de impostos de alguns setores para gerar arrecadação extraordinária de cerca de 4 bilhões de reais este ano e ajudar o Tesouro Nacional a aumentar os repasses para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).</p>
</div>]]></description>
			<author>matheus@agenciakoda.com.br (KODA)</author>
			<category>Notícias</category>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 22:36:21 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Média das exportações da balança comercial cai 2,7%</title>
			<link>http://www.crldespachos.com.br/index.php/a-empresa/noticias/31-media-das-exportacoes-da-balanca-comercial-cai-2-7</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.crldespachos.com.br/index.php/a-empresa/noticias/31-media-das-exportacoes-da-balanca-comercial-cai-2-7</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><h3>As exportações de básicos aumentaram 36%, as de semimanufaturados, 5,6%, e as de manufaturados, 4,6%.</h3>
<p><span style="line-height: 1.3em;">Brasília - A média das exportações até a terceira semana de março atingiu US$ 940,2 milhões, queda de 2,7% em relação à média de março de 2013. Influenciaram nesse resultado a redução nas vendas externas de produtos manufaturados e de semimanufaturados.</span></p>
</div>]]></description>
			<author>matheus@agenciakoda.com.br (KODA)</author>
			<category>Notícias</category>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 22:31:56 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
